Votre panier est vide
NOUVEAUX MODÈLES 2010 !!
Voulez-vous vous initier à la traction? Voiles testés sous toutes conditions et utilisables pour toutes les modalités de traction terrestre.
Cette année, nous leur avons données un coup de jeune. Restyler pour être au top des tendances du monde de la traction.
L’image peut montrer différentes couleurs, tailles où modèles de l’article. Cependant, le prix indiqué est le prix unitaire.
| Dimensions | 1.5 • 149 x 59 cm. 2.0 m • 230 x 81 cm. 2.5 m • 272 x 90 cm. 3.0 m • 323 x 92 cm. |
| Toile | Nylon Ripstop 42 gr. |
| Fils | 1.5 • Lignes de contrôle - 2 x 25 m. Dacrón 75 kg. 2.0 • Lignes de contrôle - 2 x 25 m. Dyneema 110 kg. 2.5 m • Lignes de contrôle - 2 x 25 m. Dyneema 110 kg. • Lignes de freinage - 2 x 25 m. Dyneema 60 kg. 3.0 m • Lignes de contrôle - 2 x 25 m. Dyneema 158 kg. • Lignes de freinage - 2 x 25 m. Dyneema 60 kg. |
| Brides | 100% Dyneema |
| Force du vent | 1.5 • 15 - 50 km/h 2.0 m • 15 - 45 km/h 2.5 m • 10 - 45 km/h 3.0 m • 5 - 40 km/h |
| Inclus | • Sac à dos (excepté le modèle 1.5) • Mode d´emploi • DVD (excepté le modèle 1.5) • Autocollant |
| Types de cerfs-volants | Cerfs-volants à 4 lignes |
Votre panier est vide
Vous n'avez pas d'articles à comparer.